| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 705 | 14.03. - 04.04. | Mittwoch und Montag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 103 | 11. - 25. | Montag und Dienstag | Baden | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 607 | 25.08. + 01.09. | Samstag | Wettingen-Dorf | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 607 | 25.08. + 01.09. | Samstag | Wettingen-Dorf | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 610 | 24.11. + 01.12. | Samstag | Wettingen-Dorf | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember |
| Preisliste 2012 | ||
| Kursart: | Kosten: | Dauer: |
| Nothelferkurs | CHF 140.- | 10 Std. |
| Nothelferkurs Refresher | CHF 50.- | 3 Std. |
| Samariterkurs | CHF 150.- | 14 Std. |
| BLS-AED, Basic Life Support | CHF 220.- | 6 Std. |
| BLS-AED, Repetitionskurs | CHF 150.- | 3 Std. |
| Nohilfe bei Kleinkindern Einzeln / Paare | CHF 100/140 | 8 Std. |
| Nothilfe beim Sport | CHF 80.- | 6 Std. |
| Die Kurszeiten sind individuell und werden vor Kursbeginn bekannt gegeben. | ||
| Die Kursausweise können nur abgegeben werden, wenn alle Kurslektionen besucht werden. | ||
| Bei allen verlorenen Kursausweisen wird gegen Gebühr von CHF 50.- ein Duplikat abgegeben. Fragen stellen Sie an das Kurssekretariat bei Herr Dominik Häutle unter Telefon 076 423 25 44. |
||
| Preis- und Programmänderungen vorbehalten. | ||
