| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 701 | 17. - 26. | Dienstag und Donnerstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 602 | 14. - 23. | Dienstag u. Donnerstag | Wettingen-Dorf | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 704 | 6. - 15. | Dienstag und Donnerstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 102 | 21. + 28. | Samstag | Baden | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 802 | 7. - 10. | Montag bis Donnerstag | Würenlos | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 605 | 7. - 16. | Dienstag und Donnerstag | Wettingen-Dorf | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 105 | 10. - 19. | Montag und Mittwoch | Baden | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 608 | 23.10. - 01.11. | Dienstag und Donnerstag | Wettingen-Dorf | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 504 | 6. - 15. | Dienstag und Donnerstag | Untersiggenthal | Anmeldung |
| 718 | 6. - 15. | Dienstag und Donnerstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember |
| Preisliste 2012 | ||
| Kursart: | Kosten: | Dauer: |
| Nothelferkurs | CHF 140.- | 10 Std. |
| Nothelferkurs Refresher | CHF 50.- | 3 Std. |
| Samariterkurs | CHF 150.- | 14 Std. |
| BLS-AED, Basic Life Support | CHF 220.- | 6 Std. |
| BLS-AED, Repetitionskurs | CHF 150.- | 3 Std. |
| Nohilfe bei Kleinkindern Einzeln / Paare | CHf 100/140.- | 8 Std. |
| Nothilfe beim Sport | CHF 80.- | 6 Std. |
| Die Kurszeiten sind individuell und werden vor Kursbeginn bekannt gegeben. | ||
| Die Kursausweise können nur abgegeben werden, wenn alle Kurslektionen besucht werden. | ||
| Bei allen verlorenen Kursausweisen wird gegen Gebühr von CHF 50.- ein Duplikat abgegeben. Fragen stellen Sie an das Kurssekretariat bei Herr Dominik Häutle unter Telefon 076 423 25 44. |
||
| Preis- und Programmänderungen vorbehalten. | ||