| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 601 | 13. + 14. | Freitag und Samstag | Wettingen-Dorf | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 701 | 3. + 4. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| 401 | 13. - 17. | Montag bis Freitag | Spreitenbach | Anmeldung |
| 101 | 17. + 18. | Freitag und Samstag | Baden | Anmeldung |
| 702 | 24. + 25. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 603 | 2. + 3. | Freitag und Samstag | Wettingen-Dorf | Anmeldung |
| 301 | 9. + 10. | Freitag und Samstag | Obersiggenthal | Anmeldung | >
| 801 | 16. + 17. | Freitag und Samstag | Würenlos | Anmeldung |
| 501 | 23. + 24. | Freitag und Samstag | Untersiggenthal | Anmeldung |
| 707 | 30. + 31. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 402 | 16. - 20. | Montag bis Freitag | Spreitenbach | Anmeldung |
| 708 | 20. + 21. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| 709 | 27. + 28. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 201 | 11. + 12. | Freitag und Samstag | Neuenhof | Anmeldung |
| 604 | 18. + 19. | Freitag und Samstag | Wettingen-Dorf | Anmeldung |
| 710 | 7. Mai (Refresher!) | Montag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 711 | 1. + 2. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| 712 | 15. + 16. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| 403 | 18. - 22. | Montag bis Freitag | Spreitenbach | Anmeldung |
| 803 | 29. +30. | Freitag und Samstag | Würenlos | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 502 | 6. + 7. | Freitag und Samstag | Untersiggenthal | Anmeldung |
| 713 | 6. + 7. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| 302 | 13. +14. | Freitag und Samstag | Obersiggenthal | Anmeldung |
| 714 | 27. +28. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 606 | 17. + 18. | Freitag und Samstag | Wettingen-Dorf | Anmeldung |
| 404 | 20. - 24. | Montag bis Freitag | Spreitenbach | Anmeldung |
| 104 | 31.08. + 01.09. | Freitag und Samstag | Baden | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 715 | 7. + 8. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| 303 | 21. + 22. | Freitag und Samstag | Oberrsiggenthal | Anmeldung |
| 716 | 28. + 29. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 202 | 12. + 13. | Freitag und Samstag | Neuenhof | Anmeldung |
| 717 | 19. + 20. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| 806 | 26. + 27. | Freitag und Samstag | Würenlos | Anmeldung | >
| 503 | 26. + 27. | Freitag und Samstag | Untersiggenthal | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 305 | 9. + 10. | Freitag und Samstag | Obersiggenthal | Anmeldung |
| 609 | 16. + 17. | Freitag und Samstag | Wettingen-Dorf | Anmeldung |
| 407 | 19. - 23. | Montag bis Freitag | Spreitenbach | Anmeldung |
| 721 | 30.11. + 01.12. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| 720 | 27. November (Refresher!) | Dienstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 722 | 7. + 8. | Freitag und Samstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember |
| Preisliste 2012 | ||
| Kursart: | Kosten: | Dauer: |
| Nothelferkurs | CHF 140.- | 10 Std. |
| Nothelferkurs Refresher | CHF 50.- | 3 Std. |
| Samariterkurs | CHF 150.- | 14 Std. |
| BLS-AED, Basic Life Support | CHF 220.- | 6 Std. |
| BLS-AED, Repetitionskurs | CHF 150.- | 3 Std. |
| Nohilfe bei Kleinkindern Einzeln / Paare | CHf 100/140.- | 8 Std. |
| Nothilfe beim Sport | CHF 80.- | 6 Std. |
| Die Kurszeiten sind individuell und werden vor Kursbeginn bekannt gegeben. | ||
| Die Kursausweise können nur abgegeben werden, wenn alle Kurslektionen besucht werden. | ||
| Bei verlorenen Kursausweisen wird gegen Gebühr von CHF 50.- ein Duplikat abgegeben. Fragen stellen Sie an das Kurssekretariat bei Herr Dominik Häutle unter Telefon 076 423 25 44. |
||
| Preis- und Programmänderungen vorbehalten. | ||
