| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 706 | BLS-AED / 27.+29. | Diennstag + Donnerstag | Lägern-Wettingen | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 804 | BLS-AED / 27.+29. | Mittwoch u. Montag | Würenlos | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 405 | BLS-AED / 10.+11. | Montag + Dienstag | Spreitenbach | Anmeldung |
| 406 | BLS-AED Repe / 12.+13. | Mittwoch + Donnerstag | Spreitenbach | Anmeldung |
| 805 | BLS-AED REPE / 12. | Mittwoch | Würenlos | Anmeldung |
| Anmeldung |
||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| 304 | BLS-AED / 25.+27. | Donnerstag + Samstag | Obersiggenthal | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
| Kurs Nr. | Kurs Datum | Kurs Tage | Kurs Ort / Samariterverein | Anmeldung |
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung | ||||
| Anmeldung |
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember |
| Preisliste 2012 | ||
| Kursart: | Kosten: | Dauer: |
| Nothelferkurs | CHF 140.- | 10 Std. |
| Nothelferkurs Refresher | CHF 50.- | 3 Std. |
| Samariterkurs | CHF 150.- | 14 Std. |
| BLS-AED, Basic Life Support | CHF 220.- | 6 Std. |
| BLS-AED, Repetitionskurs | CHF 150.- | 3 Std. |
| Nohilfe bei Kleinkindern Einzeln / Paare | CHF 100/140 | 8 Std. |
| Nothilfe beim Sport | CHF 80.- | 6 Std. |
| Die Kurszeiten sind individuell und werden vor Kursbeginn bekannt gegeben. | ||
| Die Kursausweise können nur abgegeben werden, wenn alle Kurslektionen besucht werden. | ||
| Bei allen verlorenen Kursausweisen wird gegen Gebühr von CHF 50.- ein Duplikat abgegeben. Fragen stellen Sie an das Kurssekretariat bei Herr Dominik Häutle unter Telefon 076 423 25 44. |
||
| Preis- und Programmänderungen vorbehalten. | ||
